变 卖 公 告
受委托,本公司即日起将对保靖县东辉商业城30间商业门面进行公开变卖,现将具体事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的 | 位置 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 变卖价(万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 保 靖 县 东 辉 商 业 城 | AB栋 | 5 | 5021 | 44.75 | 商 业 | 10.594 | 5 |
2 | AB栋 | 5 | 5023 | 302.93 | 71.779 | 5 |
3 | CD栋 | 2 | 203 | 55.94 | 16.879 | 5 |
4 | CD栋 | 2 | 204 | 78.17 | 23.567 | 5 |
5 | CD栋 | 2 | 205 | 91.83 | 27.697 | 5 |
6 | CD栋 | 2 | 206 | 55.94 | 16.879 | 5 |
7 | CD栋 | 2 | 207 | 78.17 | 23.567 | 5 |
8 | CD栋 | 2 | 208 | 78.17 | 23.567 | 5 |
9 | CD栋 | 2 | 209 | 55.94 | 16.879 | 5 |
10 | CD栋 | 2 | 210 | 55.94 | 16.879 | 5 |
11 | CD栋 | 2 | 211 | 78.17 | 23.567 | 5 |
12 | CD栋 | 2 | 212 | 95.61 | 28.819 | 5 |
13 | CD栋 | 2 | 213 | 85.07 | 25.667 | 5 |
14 | CD栋 | 2 | 214 | 63.74 | 19.213 | 5 |
15 | CD栋 | 2 | 215 | 111.68 | 33.668 | 5 |
16 | CD栋 | 3 | 301 | 90.59 | 22.535 | 5 |
17 | CD栋 | 3 | 302 | 55.94 | 13.916 | 5 |
18 | CD栋 | 3 | 303 | 55.94 | 13.916 | 5 |
19 | CD栋 | 3 | 304 | 78.17 | 19.437 | 5 |
20 | CD栋 | 3 | 305 | 91.83 | 22.849 | 5 |
21 | CD栋 | 3 | 306 | 55.94 | 13.916 | 5 |
22 | CD栋 | 3 | 307 | 78.17 | 19.437 | 5 |
23 | CD栋 | 3 | 308 | 78.17 | 19.437 | 5 |
24 | CD栋 | 3 | 309 | 55.94 | 13.916 | 5 |
25 | CD栋 | 3 | 310 | 55.94 | 13.916 | 5 |
26 | CD栋 | 3 | 311 | 78.17 | 19.437 | 5 |
27 | CD栋 | 3 | 312 | 95.61 | 23.791 | 5 |
28 | CD栋 | 3 | 313 | 85.07 | 21.143 | 5 |
29 | CD栋 | 3 | 314 | 63.74 | 15.846 | 5 |
30 | CD栋 | 3 | 315 | 111.68 | 27.787 | 5 |
上述标的即日起展示、接受咨询并进行变卖,有意向竞买人请致电联系或至本公司当面咨询、查勘现场。
此次变卖标的位于保靖县老城区繁华商业地段成熟商业圈,周边商业氛围浓厚,毗邻保靖县商贸中心,老汽车站,与繁华的县城中心相距不远,该商业城即将与南门河至沿江大道段沿岸的城市名片工程--“迁陵记忆”文化步行街连成一片,具有极高商业发展前景,价格实惠,是投资的最佳选择。
变卖价款请交纳如下账户(请认真填写核对):
开 户 行:中国建设银行股份有限公司保靖支行
户 名:湖南乾丰拍卖有限公司
账 号:43001 51607 30525 05582
报名地址:湖南乾丰拍卖有限公司保靖办事处(犀牛潭路口一建公司原办公楼四楼)
监督电话: 13707432102 (卓先生) 17774359377 (向先生)
联系电话: 18974346155 (孙先生) 18174341885 (王女士)
0743-7723609 (办公室)
湖南乾丰拍卖有限公司
2024年9月14日